| Especificações técnicas | ||
|---|---|---|
| Dimensões (mm) AxLxP | 550 x330 x185 | |
| Peso | 9 Kg | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 18,8 (kW/h) 16.143 (kcal/h) |
17,9 (kW/h) 15.429 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 1,36 Kg/h | 1,62 m³/h |
| Vazão aproximada de Água(com misturador) | 11,5 l/min | 11 l/min |
| Pressão minima e máxima de água | 7mca – 40 mca | |
| Pressão de gás | GLP | GN |
| 280 mmca | 200 mmca | |
| Diâmetro da Chaminé | 100 mm | |
| Vazão/Pressão Mínima para Acionamento | 2,6 l/min – 2,5 mca | |
| Diâmetro Entrada de Gás (GLP/GN) | ½” BSP | |
| Diâmetro Entrada / Saída de Água | ½” BSP | |
| Sistemas de Segurança | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo | |
| Sistema de Ignição | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) | |
| Classificação PBE | A | A |

