Vazão 10 l/min. GLP
Especificações técnicas | ||
---|---|---|
Dimensões (mm) AxLxP | 440 x 300 x 135 | |
Peso | 5,5 Kg | |
Tipo de gás | GLP | GN |
Potência Nominal Condição Padrão | 12,1 (kW/h) 10,429 (kcal/h) |
12,1 (kW/h) 10,429 (kcal/h) |
Consumo Máximo de Gás | 0,88 Kg/h | 1,10 m³/h |
Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 7,5 l/min | 7,5 l/min |
Pressão minima e máxima de água | 7mca – 40 mca | |
Rendimento (%) | GLP | GN |
84 % | 84 % | |
Diâmetro da Chaminé | 90 mm | |
Vazão/Pressão Mínima para Acionamento | 3,7 l/min – 4,5 Mca | |
Diâmetro Entrada de Gás (GLP/GN)
|
½” BSP | |
Diâmetro Entrada / Saída de Água | ½” BSP | |
Sistemas de Segurança | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo | |
Sistema de Ignição | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) | |
Classificação PBE | A | A |